Ontario Public Sector Salary Disclosure
Legislative Assembly salaries (2025)
Legislative Assembly has 327 positive compensation records in its latest available imported reporting period, 2025. Average disclosed compensation is $151,375, and the highest disclosed amount is $324,583.
Records disclosed
327
2025
Average
$151,375
Disclosed compensation
Highest
$324,583
Single record
Top 25 disclosed records at Legislative Assembly (2025)
| # | Name | Job title | Compensation |
|---|---|---|---|
| 1 | Trevor Day | Clerk, Legislative Assembly / Greffier de l'Assemblée législative | $324,583 |
| 2 | Wai Lam Wong | Senior Parliamentary Counsel / Conseiller parlementaire principal | $281,619 |
| 3 | Doug Ford | Premier / Premier ministre | $271,110 |
| 4 | Valerie Quioc Lim | Deputy Clerk and Executive Director, Legislative Services / Sous-greffière et directrice exécutif des services parlementaires | $263,648 |
| 5 | Nancy Marling | Executive Director, Administrative Services / Directrice exécutif, Services administratifs | $262,983 |
| 6 | Roberto Eberhardt | Chief Information and Technology Officer / Directeur général de l'information et de la technologie | $241,637 |
| 7 | Deborah La Mantia | Director, Parliamentary Protocol and Public Relations / Directrice, Protocole parlementaire et relations publiques | $237,672 |
| 8 | George Pirie | Minister, Northern Economic Development and Growth / Ministre, Développement et de la croissance économique du Nord | $236,561 |
| 9 | Raymond Cho | Minister, Seniors and Accessibility / Ministre des Services aux aînés et de l'Accessibilité | $236,561 |
| 10 | Neil Lumsden | Minister, Sport / Ministre, Sport | $236,561 |
| 11 | Marit Stiles | Leader, Official Opposition / Chef de l'opposition officielle | $234,671 |
| 12 | Timothy Mcgough | Sergeant at Arms and Executive Director, Legislative Protective Service / Sergent d'armes et directeur exécutif, Service de protection de l'Assemblée législative | $231,866 |
| 13 | Jelena Bajcetic | Executive Director, Building Services / Directrice exécutif, Services du bâtiment | $225,154 |
| 14 | Paul Calandra | Minister, Education / Ministre de l'Éducation | $215,167 |
| 15 | Jill Dunlop | Minister, Emergency Preparedness and Response / Ministre, Protection civile et de l’Intervention en cas d’urgence | $215,167 |
| 16 | Robert Flack | Minister, Municipal Affairs and Housing / Ministre, Affaires municipales et du Logement | $215,167 |
| 17 | Mike Harris | Minister, Natural Resources / Ministre, Richesses naturelles | $215,167 |
| 18 | Andrea Khanjin | Minister, Red Tape Reduction / Ministre de la Réduction des formalités administratives | $215,167 |
| 19 | Stephen Lecce | Minister, Energy and Mines / Ministre, Énergie et Mines | $215,167 |
| 20 | Todd Mccarthy | Minister, Environment, Conservation and Parks / Ministre, Environnement, Conservation et Parcs | $215,167 |
| 21 | Nolan Quinn | Minister, Colleges, Universities, Research Excellence and Security / Ministre, Collèges et Universités, de l’Excellence en recherche et de la Sécurité | $215,167 |
| 22 | Greg Rickford | Minister, Indigenous Affairs and First Nations Economic Reconciliation / Ministre, Affaires autochtones et de la Réconciliation économique avec les Premières Nations | $215,167 |
| 23 | Peter Bethlenfalvy | Minister, Finance / Ministre des Finances | $215,167 |
| 24 | Stan Cho | Minister, Tourism, Culture and Gaming / Ministre, Tourisme, de la Culture et des Jeux | $215,167 |
| 25 | Doug Downey | Minister, Attorney General / Ministre et procureur général | $215,167 |
Coverage and source
The local imported dataset covers 2023–2025. 2025 earnings. Historical records in this publication start in 2023.